怪盗オトヤーヌの活躍記

★シャニライ イベント最終結果。

 

【怪盗オトヤーヌの活躍記】
2017/09/05(火)16:00 ~ 2017/09/14(木)13:59

 

1%  2911位 467688P
2%  5822位 355450P
3%  8733位 321758P
4%  11643位 294249P
5%  14555位 279792P

10%  29110位  232896P
15%  43664位  139479P
20%  58219位  103250P
30%  87328位  57501P
40%  116437位  32133P

50%  145546位  18711P
60%  174655位  1613P
70%  203756位  5700P
80%  232873位  2551P
100%  291090位  50P

 

 

・ 各パーセンテージのアンダー一覧。
・UR 一十木音也
・SR 愛島セシル